SportMe NEWS
Risultati recuperi della 29^ giornata del campionato di Serie C, girone C. Il programma:
ore 14.30
Avellino-CATANIA: 0-1 (63′ Sipos)
Campobasso-Turris 1-2: Luciani di Roma 1 (Catallo-Pressato) – Si riprenderà dal 46°
ore 15
Potenza-Paganese:1-1
22′ Tommasini (PA), 64′ Zenuni (PO)
Classifica:
Squadra | Pt | G | |||||||
Bari | 71 | 33 | |||||||
Catanzaro | 61 | 33 | |||||||
Avellino | 56 | 32 | |||||||
Virtus Francavilla | 55 | 33 | |||||||
Monopoli | 55 | 32 | |||||||
Palermo | 53 | 32 | |||||||
Foggia (-2) | 50 | 33 | |||||||
Turris | 45 | 32 | |||||||
Latina | 44 | 33 | |||||||
Monterosi | 43 | 33 | |||||||
Picerno | 43 | 32 | |||||||
Juve Stabia | 42 | 33 | |||||||
Campobasso | 40 | 31 | |||||||
Catania (-4) | 40 | 32 | |||||||
Taranto | 36 | 31 | |||||||
Messina | 33 | 33 | |||||||
Potenza | 31 | 32 | |||||||
Paganese | 30 | 32 | |||||||
Fidelis Andria | 28 | 33 | |||||||
Vibonese | 19 | 33 |
L’articolo Serie C/C – Recuperi 29^ giornata. Risultati marcatori classifica proviene da SportMe NEWS.