SportMe NEWS
Il programma delle gare valevoli per la 29^ giornata del campionato di Serie D, girone I.
Sabato ore 14.30
Rende-Santa Maria: Mazzer di Conegliano (Roncari-Salviato)
Domenica ore 15
ACIREALE-Castrovillari: Borriello di Arezzo (Pacifici-Vagheggi)
Cavese-LICATA: Pacella di Roma 2 (De Simone-Giudice)
Cittanova-GIARRE: Peletti di Crema (Perali-Nicolò)
Lamezia Terme-Portici: Dorillo di Torino (Martinelli-Rinaldi)
PATERNO’-San Luca: Di Nosse di Nocera Inferiore (Chianese-Castaldo)
Real Aversa-Gelbison: Di Reda di Molfetta (Rastelli-De Gregorio)
SANT’AGATA-BIANCAVILLA: Virgilio di Agrigento (Vitaggio-Barbanera)
TRAPANI-TROINA:
Squadra | Pt | G | |||||||
Gelbison | 60 | 26 | |||||||
Cavese | 56 | 26 | |||||||
Acireale | 53 | 25 | |||||||
Lamezia Terme | 52 | 26 | |||||||
Paternò | 44 | 27 | |||||||
Sant’Agata | 42 | 27 | |||||||
Cittanova | 39 | 26 | |||||||
Santa Maria | 35 | 27 | |||||||
Real Aversa | 35 | 27 | |||||||
Licata | 34 | 25 | |||||||
Portici | 33 | 25 | |||||||
Trapani | 33 | 25 | |||||||
San Luca | 30 | 25 | |||||||
Sancataldese | 29 | 27 | |||||||
Castrovillari | 23 | 27 | |||||||
Rende | 23 | 26 | |||||||
Giarre | 21 | 26 | |||||||
Troina (-6) | 16 | 27 | |||||||
Biancavilla | 13 | 26 | |||||||
FC Messina | 0 | 0 |
L’articolo SERIE D/I – Rende – Santa Maria l’anticipo. Rinviata Trapani – Troina – Programma e classifica proviene da SportMe NEWS.