SportMe NEWS
Risultati e marcatori 27^ giornata del campionato di Eccellenza girone B
ore 14.30
Taormina-Viagrande 0-1: 87′ Talotta
ore 16
Acicatena-Siracusa 0-2: 6′ Rossitto, 55′ Lele Catania
Ragusa-Santa Croce 1-0: 38′ rig. Randis
Real Siracusa-Palazzolo 0-0:
Virtus Ispica-Igea 0-5: 10′, 29′ e 44′ Stassi, 52′ e 54′ Sowe
Giocata ieri
Atletico Catania-Carlentini 0-4: 48′, 74′ Melluzzo, 52′ Carbonaro, 60′ Caruso
RIPOSANO: Jonica e Nebros
Classifica:
Squadra | Pt | G | |||||||
Ragusa | 61 | 23 | |||||||
Igea 1946 | 57 | 23 | |||||||
Jonica | 56 | 23 | |||||||
Carlentini | 40 | 24 | |||||||
Nebros | 40 | 24 | |||||||
Siracusa | 39 | 23 | |||||||
Taormina | 34 | 23 | |||||||
Palazzolo | 28 | 24 | |||||||
Real Siracusa Belvedere | 24 | 23 | |||||||
Virtus Ispica (-1) | 22 | 23 | |||||||
Viagrande | 19 | 24 | |||||||
Acicatena | 19 | 24 | |||||||
Santa Croce | 15 | 24 | |||||||
Leonzio | 0 | 0 | |||||||
Aci S. Antonio | 0 | 0 | |||||||
Atletico Catania (-2) | -2 | 23 |
L’articolo ECCELLENZA/B – Risultati 27^ giornata. Classifica proviene da SportMe NEWS.